649.000€
Partilhar
Referência
RV20240904
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
B
Ano
2016
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4250-095
Área Útil
188 m2
Área Bruta
247 m2
Área de Terreno
144 m2
Moradia T4, de arquitetura contemporânea localizada em pleno coração da cidade do Porto, no empreendimento “Casas do Parque”. A localização da moradia é excelente, em frente ao Parque da Prelada, muito próxima de uma das principais vias de acesso (VCI) de entrada e saída da cidade do Porto. Com uma exposição solar Norte / Sul, o edifício encontra-se em excelente estado de conservação, como nova, e devido à elevada qualidade dos materiais de interiores e exteriores, a moradia encontra-se num estado irrepreensível, incluindo a realização de algumas benfeitorias, destacando-se a instalação de AC em toda a casa, Sistema Domótica e Alarme.— em Paranhos, Porto, Portugal. RÉS-DO- CHÃO: - Garagem para 2 viaturas com 32,20m²; - Zona de arrumos com 2,90m²; - Quarto (Suite) com 13,70m² + 4,20m²; - Escritório com 8,40m². 1.º ANDAR: - Cozinha com 13,90m², equipada com placa, forno, exaustor, micro-ondas, combinado, máquina de lavar loiça e esquentador; - Sala de Jantar com 16,90m²; - Sala de Estar com 38,10m²; - WC de serviço com 2,20m². 2º ANDAR: - Quarto (Suite) com 18,30m² + 6,80m² e varanda com 3,65m²; - Quarto com 16,20m² e varanda com 1,58m²; - Quarto com 13,90m² e varanda com 3,21m²; - Casa de banho completa com 4,90m². EXTERIOR: - Jardim com 48,80m²; OUTROS ATRIBUTOS: - Portão elétrico; - Porta de entrada corta-fogo; - Vídeo porteiro em cada um dos pisos; - Sistema de Alarme; - Sistema de Áudio; - Sistema de Aspiração Central; - Ar Condicionado; - Estores elétricos em alumínio; - Tetos falsos; - Caixilharias com vidro duplo e corte térmico; - Roupeiros embutidos nos quartos e zona de circulação; - Painéis solares para AQS; - Bomba de calor; - Banheira de Hidromassagem; - Colunas de Hidromassagem.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Completo: | Sim |
Música Ambiente | Completo: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
RVIMOVEIS
Rua da Bandeira 63 1 FN, 4900-560, Viana do CasteloRui Vasconcelos
Agente
258250647
(Chamada para a rede fixa nacional)
Porto, Porto, Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
550.000€
Ref: RV20240916
Ref: RV20240916